Plan de Inversión 2008 - 2011
CRONOGRAMA VALORADO DE LOS PROYECTOS
Proyecto
Caracter.
Principales
2008
2009
2010
2011
Total USD
Periodo
a) Subestaciones
S/E La Maná 69/13,8 KV 12,5 MVA 2,5 MVA 300 80 380
S/E Pujili 69/13,8 KV 5 MVA 5 MVA 183 269 87 539
S/E Locoa 69/13,8 KV 10 MVA 10 MVA 250 200 200 650
Readecuación de S/E existentes y otros 5 MVA 500 510 480 480 1970
b) Líneas a 69 KV
S/E Calope (ENERMAX) - La Maná 5 Km 5 Km 100 100
S/E salcedo - Locoa 10 Km  200 200 400
S/E San Rafael - Pujilí 10 Km 10 Km  250 100 350
S/E Tennis - Saquisilí 8 Km 8 Km 0
c) Líneas a 13,8 KV
Zumbahua - Pasaloma 3x1/0 (2) 16 Km 16 Km 92 100 192
Tuniloma - Guangaje 3x1/0 (2) 12 Km 12 Km 44 100 144
Sigchos-Tuniloma-Guangaje 3x1/0 (2) 12Km 12 Km 60 100 160
Sigchos - Las Pampas 3x1/0 (2) 25 Km 25 Km 150 150 300
Illuchi - Calvario 3x3/0 9 Km Postes exist. 9 Km 50 40 90
Angamarca - El Corazón 3x3/0 20 Km 20 Km 100 140 240
Varias Líneas 160 Km 160 Km 150 140 150 180 620
d) Redes de Distribución 
Redes Subterráneas Latacunga 120 200 300 620
Remodelación de Latacunga 60 60 70 70 260
Redes Urbanas 800 500 600 700 2600
Redes Rurales 26,600 abon 2300 2100 2100 2100 8600
Alumbrado Público 40 45 45 40 170
Acometidas y Medidores 62,100 abon 1000 900 1000 1100 4000
Remodelaciones cantonales y rurales 1300 1400 1500 1100 5300
Equipos especiales y software técnico 120 120 150 200 590
e) Varios
Bancos Capacitadores MVAR para S/E 30 40 50 50 170
Reguladores de voltaje 50 50 10 10 120
Reconectadores Subestaciones y Líneas 90 80 80 80 330
Otros Equipos 100 100 100 100 400
f) Inversiones Generales
Edificios Sede 200 250 100 100 650
Herramientas 50 52 51 52 205
Muebles 29 30 32 35 126
Equipos de Oficina y Comunicaciones 90 100 80 80 350
Equipos de Seguridad 20 19 20 20 79
Vehículos 140 152 200 160 652
Centro de Cómputo 80 100 80 120 380
Equipos Diversos 240 240 220 250 950
Construcciones Civiles Generales 50 100 60 50 260
Estudios y varios 35 40 40 35 150
8230 8291 8727 7849 33097
Responsable de Planificación
Ing. Ramiro Vásquez A.
 
 
Desarrollado por Ing. Lourdes I. Rodríguez V. Telf.: 593(02 2555337)